PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA SUBAMIA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SUBAMIA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 190 85 105
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 277 1 276
3 PELAJAR/MAHASISWA 424 216 208
4 PENSIUNAN 100 68 32
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 63 40 23
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 2 1
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 10 2 8
9 PETANI/PEKEBUN 162 97 65
10 PETERNAK 4 4 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 2 2 0
14 TRANSPORTASI 3 2 1
15 KARYAWAN SWASTA 519 287 232
16 KARYAWAN BUMN 10 9 1
17 KARYAWAN BUMD 32 26 6
18 KARYAWAN HONORER 13 4 9
19 BURUH HARIAN LEPAS 132 108 24
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 15 6 9
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 1 1 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 5 0 5
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 8 8 0
36 SENIMAN 1 1 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 1 1 0
65 GURU 28 4 24
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 1 1 0
68 NOTARIS 1 0 1
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 1 1
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 7 0 7
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 4 4 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 63 16 47
85 PERANGKAT DESA 11 8 3
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 59 34 25
89 LAINNYA 36 27 9
JUMLAH 2200 1074 1126
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2200 1074 1126

22 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL SUBAMIA




I KETUT SANDI ADNYANA
NIPD/NIP :
  SUBAMIA, 22 JULI 2026
SEKRETARIS SUBAMIA




I WAYAN ARKA
NIPD/NIP :